جهاز قياس مستوى المياه بتقنية واي فاي للتحكم عن بعد من خلال تطبيق تويا سمارت
استمتع بالراحة والأمان مع نظام مراقبة مستوى خزان الماء أو الوقود عن بعد من تطبيق الجوال سمارت لايف وتويا. يتيح لك النظام مراقبة دقيقة وفورية لمستويات الخزانات الخاصة بك عبر هاتفك الذكي، مما يساعدك على توفير الموارد ومنع الهدر، وضمان الكفاءة في إدارة استخدام السوائل.
$85.00
عن هذه السلعة
| 🧾 البند | 📋 التفاصيل |
|---|---|
| 📏 مسافة القياس | 10 سم إلى 2.5 متر (4 إلى 98 بوصة) |
| 🔌 محول الطاقة | الإدخال: 90-250 فولت تيار متردد الخرج: 9 فولت تيار مستمر |
| 📶 إشارة Wi-Fi | النطاق 15 مترًا بدون عوائق يتطلب الاتصال بجهاز التوجيه |
| 🛡️ السلامة والموثوقية | IP67 مقاوم للماء شهادات CE, RoHS |
| 📱 مراقبة عن بُعد | تحقق من مستوى الخزان عبر الهاتف الذكي في أي وقت |
| 🔔 التنبيهات | تنبيهات عند الامتلاء أو الانخفاض إمكانية ضبط مستوى التنبيه عبر التطبيق |
| 🗂️ مراقبة متعددة | يمكن لتطبيق واحد مراقبة حتى 10 أجهزة استشعار |
| 🛠️ سهولة التركيب | صامولة تثبيت أعلى الخزان |
| 📡 نوع المستشعر | مستشعر مستوى بالموجات فوق الصوتية مناسب للأحماض والقلويات والملح ودرجات الحرارة العالية |
| 🌡️ نطاق درجة الحرارة | -10° مئوية ~ +70° مئوية |
| تفاصيل السلعة | |
| 🎨 اللون | أسود |
| 🏷️ العلامة التجارية | EPTTECH |
| 🔌 مصدر الطاقة | موصل بسلك كهربائي |
| 💻 الأجهزة المتوافقة | هاتف ذكي |
| 📐 أبعاد المنتج | 9.5 الطول × 9.5 العرض × 7.1 الارتفاع سم |
| ⚡ الجهد الكهربائي | 9 فولت |
| 🖐️ طريقة التحكم | عن بُعد |
| 🛠️ نوع التركيب | حامل علوي |
| 📏 الحد الأقصى للنطاق | 15 مترًا |
| 🔬 تكنولوجيا المستشعر | مستشعر بالموجات فوق الصوتية |
- SKU: S1214
المراجعات
لا توجد تعليقات حاليا حول هذا المنتج.